INDEX 2008 DES EVENEMENTS NEGATIFS



Date de début

Nom de l’évènement

Etat

Code évènement

Nombre d'éléments
(chronologies)

Intensité/Durée

c/fa c/fo l/fa l/fo
08 01 04 Conakry Guinée 08 GUI 1 1 1
08 01 13 Aden Yemen 08 YEM 1 1 1
08 01 22 Gaza Israël 08 ISR 1 7 1
08 01 27 Beyrouth Liban 08 LIB 1 1 1
08 02 02 Yana Nigeria 08 NIG 1 1 1
08 02 03 N'djamena Tchad 08 TCH 1 8 1
08 02 05 Dinhata Inde 08 IND 1 1 1
08 02 05 Maputo Mozambique 08 MOZ 1 4 1
08 02 06 Karachi Pakistan 08 PAK 1 2 1
08 02 09 Sumaila Nigeria 08 NIG 2 1 1
08 02 13 Panama Panama 08 PAN 1 3 1
08 02 17 Nepalgunj Népal 08 NEP 1 11 1
08 02 20 Bobo Dioulasso Burkina Faso 08 BUF 1 5 1
08 02 20 Huamanga Pérou 08 PER 1 5 1
08 02 21 Belgrade Serbie 08 SER 1 3 1
08 02 23 Douala Cameroun 08 CAM 1 20 1
08 03 01 Erevan Arménie 08 ARM 1 3 1
08 03 14 Lhassa Chine 08 CHI 1 12 1
08 03 17 Kosovska Mitrovica Serbie 08 SER 2 2 1
08 03 22 Van Turquie 08 TUR 1 4 1
08 03 27 Camiri Bolivie 08 BOL 1 3 1
08 03 30 Dakar Sénégal 08 SEN 1 1 1
08 03 30 Al Dalea Yémen 08 YEM 2 7 1
08 04 03 Les Cayes Haïti 08 HAI 1 13 1
08 04 06 Mahallah El Kubra Egypte 08 EGY 1 2 1
08 04 09 San Juan Alotenango Guatemala 08 GUA 1 1 1
08 04 09 Siliguri Inde 08 IND 2 1 1
08 04 11 Dhaka Bangladesh 08 BAN 1 3 1
08 04 12 Narayanganj Bangladesh 08 BAN 2 3 1
08 04 15 Gdyel Algérie 08 ALG 1 3 1
08 04 21 Taraza Colombie 08 COL 1 3 1
08 04 27 Chleff Algérie 08 ALG 2 5 1
08 04 29 Dhaka Bangladesh 08 BAN 3 1 1
08 05 02 Ksar el Boukhari Algérie 08 ALG 3 1 1
08 05 05 Mogadiscio Somalie 08 SOM 1 2 1
08 05 10 Dhaka Bangladesh 08 BAN 4 2 1
08 05 11 Fraijanes Guatemala 08 GUA 2 1 1
08 05 15 Berriane Algérie 08 ALG 4 5 1
08 05 18 Johannesburg Afrique du Sud 08 AFS 1 14 1
08 05 23 Bharatpur Inde 08 IND 3 8 1
08 05 24 Sucre Bolivie 08 BOL 2 1 1
08 05 26 Oran Algérie 08 ALG 5 2 1
08 06 03 Ashaiman Ghana 08 GHA 1 2 1
08 06 06 Redeyef Tunisie 08 TUN 1 1 1
08 06 07 Sidi Ifni Maroc 08 MAR 1 3 1
08 06 10 Haveri Inde 08 IND 4 2 1
08 06 16 Moquegua Pérou 08 PER 2 1 1
08 06 20 Potosi Bolivie 08 BOL 3 1 1
08 06 21 Bombay Inde 08 IND 5 2 1
08 06 23 Srinagar Inde 08 IND 6 46 1
08 06 26 Facatativa Colombie 08 COL 2 1 1
08 06 28 Weng'ang Chine 08 CHI 2 1 1
08 07 01 Oulan Bator Mongolie 08 MON 1 3 1
08 07 06 Pointe Noire Congo 08 CON 1 1 1
08 07 06 Bhavnagar Inde 08 IND 7 2 1
08 07 09 Puerto Maldonado Pérou 08 PER 3 4 1
08 07 13 Sanabis Jidhafs Bahreïn 08 BHR 1 1 1
08 07 16 Akonolinga Cameroun 08 CAM 2 1 1
08 07 24 Loni Inde 08 IND 8 1 1
08 07 30 Cordoba Argentine 08 ARG 1 2 1
08 08 05 Caihuasi Bolivie 08 BOL 4 4 1
08 08 06 Sidi Aïssa Algérie 08 ALG 6 2 1
08 08 09 Savar Bangladesh 08 BAN 5 9 1
08 08 10 Montréal Canada 08 CAN 1 2 1
08 08 20 Bagua Pérou 08 PER 4 4 1
08 08 27 Sanagoran Pérou 08 PER 5 1 1
08 08 30 Koraput Inde 08 IND 9 18 1
08 09 04 Buenos Aires Argentine 08 ARG 2 1 1
08 09 04 Jishou Chine 08 CHI 3 1 1
08 09 06 Roquetas de Mar Espagne 08 ESP 1 3 1
08 09 09 Santa Cruz Bolivie 08 BOL 5 34 1
08 09 11 Santiago Chili 08 CHL 1 2 1
08 09 15 Conakry Guinée 08 GUI 2 1 1
08 09 15 Vadodara Inde 08 IND 10 2 1
08 09 22 Neuquen Argentine 08 ARG 3 1 1
08 09 23 Mingora Pakistan 08 PAK 2 1 1
08 09 29 Mumbai Inde 08 IND 11 1 1
08 10 02 Oyon Pérou 08 PER 6 2 1
08 10 03 Khamman Inde 08 IND 12 1 1
08 10 04 Miguel Hidalgo Mexique 08 MEX 1 1 1
08 10 05 Coatepeque Guatemala 08 GUA 3 3 1
08 10 05 Dhule Inde 08 IND 13 3 1
08 10 07 Bangkok Thaïlande 08 THA 1 4 1
08 10 09 Mambia Guinée 08 GUI 3 2 1
08 10 09 Xoxocotla Mexique 08 MEX 2 5 1
08 10 10 Bhaisa Inde 08 IND 14 3 1
08 10 11 Dakar Sénégal 08 SEN 2 1 1
08 10 13 Podgorica Monténégro 08 MON 1 1 1
08 10 14 La Maria en Piendamo Colombie 08 COL 3 9 1
08 10 20 Dogubayazit Turquie 08 TUR 2 10 1
08 10 21 Ganzi Chine 08 CHI 4 1 1
08 10 21 Mumbai Inde 08 IND 15 3 1
08 10 24 Shuangdong Chine 08 CHI 5 2 1
08 10 24 Abidjan Côte d'Ivoire 08 CDI 1 1 1
08 10 24 Sicuani Pérou 08 PER 7 4 1
08 10 28 Moquegua Pérou 08 PER 8 9 1
08 10 31 Boké Guinée 08 GUI 4 1 1
08 11 03 Conakry Guinée 08 GUI 5 1 1
08 11 13 Kitwe Zambie 08 ZAM 1 2 1
08 11 18 Longnan Chine 08 CHI 6 3 1
08 11 21 Honda Colombie 08 COL 4 5 1
08 11 23 Assouan Egypte 08 EGY 2 1 1
08 11 27 Jos Nigeria 08 NIG 3 5 1
08 11 29 Karachi Pakistan 08 PAK 3 2 1
08 12 06 Athènes Grèce 08 GRE 1 35 1
08 12 09 Juanjui Pérou 08 PER 9 4 1
08 12 15 Patacamaya Bolivie 08 BOL 6 1 1
08 12 17 Mombasa Kenya 08 KEN 1 1 1
08 12 23 Kédougou Sénégal 08 SEN 3 2 1


Laboratoiredesfrondeurs.org